| 月份 | CPI | PPI |
|---|---|---|
| 2008-10 | 6.60% | |
| 2008-09 | 4.60% | 9.10% |
| 2008-08 | 4.90% | 10.10% |
| 2008-07 | 6.30% | 10.00% |
| 2008-06 | 7.10% | 8.80% |
| 2008-05 | 7.70% | 8.20% |
| 2008-04 | 8.50% | 8.10% |
| 2008-03 | 8.30% | 8.00% |
| 2008-02 | 8.70% | 6.60% |
| 2008-01 | 7.10% | 6.10% |
| 2007-12 | 6.50% | 5.40% |
| 2007-11 | 6.90% | 4.60% |
| 2007-10 | 6.50% | 3.20% |
| 2007-09 | 6.20% | 2.70% |
讨论
添加到...
告诉朋友
复制链接
沉贴
评论