| 排名 | 股票代码 | 公司名称 | 董事长 | 所在地 | 所属行业 | 姓 名 | 任职年数 | 2007年薪(万元) | 总经理薪资(3年平均/万元) | 薪资增长率% | ROE 3年平均% | 行业ROE 3年平均% | |
| 1 | 600130 | 波导股份 | 徐立华 | 浙江.奉化 | 通信设备 | 徐立华3 | 9 | 25.2 | 25.2 | 0 | -37.3 | 0.6 | |
| 2 | 600773 | 雅砻藏药 | 王德银 | 西藏.拉萨 | 中药 | 王德银 | 3 | 32.9 | 17.0 | 127 | -359.5 | 11.5 | |
| 3 | 000033 | 新都酒店 | 李聚全 | 广东.深圳 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 李聚全 | 3 | 64.1 | 55.4 | 43 | -14.9 | 9.3 | |
| 4 | 600817 | 宏盛科技 | 龙长生 | 上海 | 半导体产品 | 龙长生4 | 8 | 30.0 | 30.0 | 0 | -32.6 | 6.3 | |
| 5 | 000078 | 海王生物工程 | 张思民 | 广东.深圳 | 药品零售 | 刘占军 | 5 | 64.0 | 64.0 | 0 | -32.2 | 3.7 | |
| 6 | 000585 | 东北电气 | 瞿林1 | 辽宁.沈阳 | 电气部件与设备 | 张斌 | 4 | 11.8 | 24.2 | -11 | -18.1 | 11.2 | |
| 7 | 000586 | 汇源光通信 | 朱开友 | 四川.成都 | 通信设备 | 刘中一 | 6 | 15.0 | 15.0 | 0 | -10.4 | 0.6 | |
| 8 | 600556 | 广西北生药业 | 何玉良2 | 广西.北海 | 生物科技 | 邓素润 | 3 | 15.0 | 16.7 | -13 | -30.7 | 2.9 | |
| 9 | 600633 | 上海白猫股份 | 马立行 | 上海 | 家庭用品 | 黄海 | 6 | 31.7 | 23.8 | 29 | -8.8 | 5.5 | |
| 10 | 600200 | 江苏吴中实业 | 赵唯一 | 江苏.苏州 | 综合类行业 | 姚建林 | 7 | 35.0 | 30.7 | 30 | -0.8 | 1.3 | |
| 注:1 2007年3月由孙震接任董事长;2 已于2008年4月28日卸任;3 已于2008年5月15日卸任;4 已于2008年6月6日卸任。 | |||||||||||||
讨论
添加到...
告诉朋友
复制链接
沉贴
评论