| 今年排名 | 去年排名 | 品牌 | 所在国家 | 品牌价值 | 价值变动 |
| 1 | 1 | 可口可乐 | 美国 | 66667 | 2% |
| 2 | 3 | IBM | 美国 | 59031 | 3% |
| 3 | 2 | 微软 | 美国 | 59007 | 1% |
| 4 | 4 | 通用电气 | 美国 | 53086 | 3% |
| 5 | 5 | 诺基亚 | 芬兰 | 35942 | 7% |
| 6 | 6 | 丰田 | 日本 | 34050 | 6% |
| 7 | 7 | 英特尔 | 美国 | 31261 | 1% |
| 8 | 8 | 麦当劳 | 美国 | 31049 | 6% |
| 9 | 9 | 迪斯尼 | 美国 | 29251 | 0% |
| 10 | 20 | 谷歌 | 美国 | 25577 | 9% |
讨论
添加到...
告诉朋友
复制链接
沉贴
评论