| 各项贷款 | 调整前利率 | 调整后利率 | 幅度 |
| 六个月 | 6.57 | 6.21 | -0.36 |
| 一年 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |
| 一至三年 | 7.56 | 7.29 | -0.27 |
| 三至五年 | 7.74 | 7.56 | -0.18 |
| 五年以上 | 7.83 | 7.74 | -0.09 |
| 个人住房公积金 | |||
| 五年以下(含) | 4.77 | 4.59 | -0.18 |
| 五年以上 | 5.22 | 5.13 | -0.09 |
讨论
添加到...
告诉朋友
复制链接
沉贴
评论