《财富》(中文版)发布了2017年的中国500强排行榜。
今年中国500家上榜公司的总营业收入达到了33.54万亿元,较去年大涨9%;净利润达2.8万亿元,增长约2.2%;营业收入和利润增幅较去年均有明显回升。
今年企业上榜的年营收门槛为113.23亿元,首次突破百亿。
此次的前十名分别是中石化、中石油、中建、上汽、平安、 移动 、工行、中铁、中铁建和建行。
新上榜企业中包括部分新上市的重要中国公司。绿地集团正式登陆A股后,凭借2016年业绩登上榜单,并成为房地产行业冠军。另一家众人瞩目的公司第一次登上榜单就名列第112位——它就是拥有庞大快递网络的顺丰。
行业方面,互联网服务行业累计收入同比增长36.7%。房地产行业上榜公司数量增加了8家,在今年500强中占比超过10%。
虽然在所有上市公司中,最赚钱的依然是中国工商银行,实现净利润2,782.49亿元,比上年增长0.4%。但是,最赚钱公司10~20位出现了两家民营公司——腾讯和阿里巴巴。其中腾讯的利润率高达27%,在利润率子榜上也位列前40家企业。
另外,顺丰、圆通首次上榜,位列第112位和355位。
此次10~100中的科技企业有:
中国电信,排名17;联想控股,排名18;中国联通,排名19;京东商城,排名21;美的集团,排名38;腾讯控股,排名43;苏宁云商,排名44;阿里巴巴集团,排名49;
海尔股份,排名58;格力电器,排名63;TCL集团,排名64;中兴通讯,排名68;中国通信服务股份有限公司,排名79;国美电器控股,排名85;百度,排名92;京东方,排名95;四川长虹电器,排名96;乐视网排276名。
2017年中国500强排行榜(前100强)
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1930911.0 | 46416.0 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1616903.0 | 7900.0 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 959765.49 | 29870.1 |
4 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756416.17 | 32008.61 |
5 | 8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 712453.0 | 62394.0 |
6 | 6 | 中国移动有限公司 | 708421.0 | 108741.0 |
7 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 675891.0 | 278249.0 |
8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 643357.32 | 12509.16 |
9 | 10 | 中国铁建股份有限公司 | 629327.09 | 13999.61 |
10 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605090.0 | 231460.0 |
11 | 12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 549771.0 | 19127.0 |
12 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 506016.0 | 183941.0 |
13 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483630.0 | 164578.0 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 443323.0 | 14245.0 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 431743.43 | 16743.07 |
16 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 352285.0 | 18004.0 |
17 | 16 | 中国中信股份有限公司 | 325907.47 | 28054.84 |
18 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 294745.71 | 4851.98 |
19 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274196.78 | 154.07 |
20 | 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 267014.0 | 12057.0 |
21 | 31 | 京东商城电子商务有限公司 | 260121.64 | -3806.79 |
22 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 258387.69 | 4647.34 |
23 | -- | 绿地控股集团股份有限公司 | 247400.15 | 7207.3 |
24 | 27 | 万科企业股份有限公司 | 240477.24 | 21022.61 |
25 | 24 | 中国电力建设股份有限公司 | 238968.36 | 6771.81 |
26 | 21 | 中国中车股份有限公司 | 229722.15 | 11295.6 |
27 | 25 | 中国能源建设股份有限公司 | 222171.02 | 4281.29 |
28 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 219557.58 | 5375.86 |
29 | 43 | 中国恒大集团 | 211444.0 | 5091.0 |
30 | 26 | 招商银行股份有限公司 | 209025.0 | 62081.0 |
31 | 30 | 物产中大集团股份有限公司 | 207172.43 | 2154.32 |
32 | 29 | 江西铜业股份有限公司 | 202308.22 | 787.54 |
33 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 193129.0 | 67210.0 |
34 | -- | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 189602.0 | 39801.0 |
35 | 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185710.29 | 8965.51 |
36 | 32 | 中国神华能源股份有限公司 | 183127.0 | 22712.0 |
37 | 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160792.0 | 53099.0 |
38 | 39 | 美的集团股份有限公司 | 159841.7 | 14684.36 |
39 | 37 | 兴业银行股份有限公司 | 157060.0 | 53850.0 |
40 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 155211.0 | 47843.0 |
41 | 51 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 154773.28 | 12421.55 |
42 | 52 | 碧桂园控股有限公司 | 153086.98 | 11516.82 |
43 | 57 | 腾讯控股有限公司 | 151938.0 | 41095.0 |
44 | 41 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 148585.33 | 704.41 |
45 | 33 | 中国海洋石油有限公司 | 146490.0 | 637.0 |
46 | 35 | 新华人寿保险股份有限公司 | 146173.0 | 4942.0 |
47 | 45 | 厦门建发股份有限公司 | 145590.89 | 2854.66 |
48 | 50 | 中国铝业股份有限公司 | 144065.52 | 402.49 |
49 | 62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 143878.0 | 38393.0 |
50 | 40 | 万洲国际有限公司 | 143035.29 | 6881.42 |
51 | 42 | 中国太平保险控股有限公司 | 142489.5 | 4085.8 |
52 | -- | 广汇汽车服务股份公司 | 135422.26 | 2802.9 |
53 | -- | 华润医药集团有限公司 | 134108.31 | 2414.56 |
54 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 133656.54 | 2095.5 |
55 | 46 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122422.0 | 13355.0 |
56 | 55 | 上海医药集团股份有限公司 | 120764.66 | 3196.39 |
57 | 98 | 厦门象屿股份有限公司 | 119066.86 | 426.44 |
58 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 119065.83 | 5036.65 |
59 | 69 | 北京汽车股份有限公司 | 116198.98 | 6366.93 |
60 | 53 | 中国南方航空股份有限公司 | 114792.0 | 5055.0 |
61 | 54 | 中国国际航空股份有限公司 | 113963.99 | 6814.02 |
62 | 44 | 华能国际电力股份有限公司 | 113814.24 | 8814.29 |
63 | 58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 110113.1 | 15420.96 |
64 | 56 | TCL集团股份有限公司 | 106617.86 | 1602.13 |
65 | 72 | 比亚迪股份有限公司 | 103470.0 | 5052.15 |
66 | 84 | 兖州煤业股份有限公司 | 101982.21 | 2064.58 |
67 | 59 | 中国建材股份有限公司 | 101546.78 | 1058.17 |
68 | 60 | 中兴通讯股份有限公司 | 101233.18 | -2357.42 |
69 | 70 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100254.15 | 3395.31 |
70 | 76 | 长城汽车股份有限公司 | 98615.7 | 10551.16 |
71 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 98560.0 | 4508.0 |
72 | 90 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 98076.57 | 1043.2 |
73 | 77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 95207.72 | 19613.46 |
74 | 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 94037.0 | 30329.0 |
75 | 67 | 华润置地有限公司 | 93562.5 | 16688.85 |
76 | 79 | 潍柴动力股份有限公司 | 93183.52 | 2441.19 |
77 | 68 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 92364.44 | 5146.05 |
78 | 74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 91657.23 | 15512.16 |
79 | 71 | 中国通信服务股份有限公司 | 88449.36 | 2536.25 |
80 | 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86674.1 | 180.32 |
81 | 75 | 上海电气集团股份有限公司 | 79078.36 | 2060.17 |
82 | 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78851.14 | 1839.8 |
83 | 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78542.44 | 10285.28 |
84 | 105 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 77736.11 | 590.55 |
85 | 89 | 国美电器控股有限公司 | 76695.02 | 325.14 |
86 | 83 | 中国粮油控股有限公司 | 76305.27 | 1214.5 |
87 | 112 | 远大产业控股股份有限公司 | 75752.13 | 390.94 |
88 | 80 | 河钢股份有限公司 | 74551.01 | 1555.48 |
89 | 73 | 复星国际有限公司 | 73966.56 | 10268.18 |
90 | 102 | 中升集团控股有限公司 | 71599.22 | 1860.23 |
91 | 108 | 中远海运控股股份有限公司 | 71160.18 | -9906.0 |
92 | 87 | 百度股份有限公司 | 70549.36 | 11632.27 |
93 | 163 | 昆仑能源有限公司 | 70074.62 | 563.97 |
94 | 81 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69128.16 | 33.15 |
95 | 127 | 京东方科技集团股份有限公司 | 68895.66 | 1882.57 |
96 | 88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67175.34 | 554.78 |
97 | 111 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 66009.4 | 381.69 |
98 | 103 | 华夏银行股份有限公司 | 64025.0 | 19677.0 |
99 | 124 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 63572.83 | 9581.42 |
100 | 82 | 华电国际电力股份有限公司 | 63346.05 | 3344.44 |
暂无评论,点击讲两句