7月24日,《福布斯》中国发布2019中国慈善榜。排名前三的分别是恒大集团许家印、碧桂园杨国强家族、阿里巴巴马云。
其中,恒大集团董事长许家印,以40.7亿元的总捐赠额,蝉联2019中国慈善榜首善。加上2012、2013、2018年,这已经是许家印第四次荣登慈善榜榜首。
碧桂园主席杨国强家族,以16.5亿元的捐赠总额位列榜眼。排名第三的企业家来自阿里巴巴董事局主席马云,捐赠总额为9.8亿元人民币。腾讯董事局主席兼首席执行官马化腾捐款7.3亿元位列第四,来自百度的李彦宏、马东敏夫妇以5.4亿元的捐赠额位列榜单第六。
以下为2019福布斯中国慈善榜全榜:
排名 | 姓名 | 企业简称 | 总部 | 现金捐赠总额(万元) |
1 | 许家印 | 恒大集团 | 深圳 | 407,000 |
2 | 杨国强家族 | 碧桂园 | 佛山 | 165,645 |
3 | 马云 | 阿里巴巴 | 杭州 | 98,020 |
4 | 马化腾 | 腾讯 | 深圳 | 73,084 |
5 | 卢志强 | 中国泛海控股集团 | 北京 | 58,426 |
6 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 百度 | 北京 | 54,650 |
7 | 黄朝阳 | 中骏集团 | 上海 | 52,594 |
8 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 深圳 | 50,000 |
8 | 陈发树 | 新华都 | 福州 | 50,000 |
10 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 银川 | 39,000 |
11 | 王文学 | 华夏幸福 | 北京 | 35,752 |
12 | 吴远溪、吴远港兄弟 | 绿海城集团、汉京集团 | 深圳 | 35,076 |
13 | 黄如论、黄涛父子 | 世纪金源集团 | 北京 | 32,406 |
14 | 王健林 | 万达集团 | 北京 | 32,100 |
15 | 黄其森 | 泰禾集团 | 福州 | 31,920 |
16 | 郁亮 | 万科集团 | 深圳 | 31,200 |
17 | 何享健 | 美的集团、美的控股 | 佛山 | 30,684 |
18 | 许健康 | 宝龙集团 | 上海 | 30,043 |
19 | 朱孟依 | 合生创展、珠江投资 | 北京 | 21,815 |
20 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 20,880 |
21 | 许连捷家族、施文博 | 恒安集团 | 晋江 | 20,555 |
22 | 叶庆均 | 敦和资管 | 杭州 | 19,855 |
23 | 郭英成 | 佳兆业集团 | 香港 | 17,241 |
24 | 林福平 | 宏晖集团 | 福州 | 17,000 |
25 | 唐立新 | 新尚集团 | 成都 | 16,300 |
26 | 陈卓林 | 雅居乐集团 | 广州 | 15,175 |
27 | 苏志刚 | 长隆集团 | 广州 | 15,000 |
27 | 许应裘 | 凯源房地产 | 广州 | 15,000 |
27 | 李书福 | 吉利控股集团 | 杭州 | 15,000 |
30 | 黄文仔 | 星河湾集团 | 广州 | 14,700 |
31 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 13,649 |
32 | 吴少勋 | 劲牌 | 黄石 | 12,160 |
33 | 黄红云 | 金科地产集团 | 重庆 | 12,000 |
34 | 李贤义 | 信义集团 | 香港 | 11,760 |
35 | 王卫 | 顺丰 | 深圳 | 11,274 |
36 | 侯昌财 | 源昌集团 | 厦门 | 11,125 |
37 | 阎志 | 卓尔控股 | 武汉 | 10,687 |
38 | 张近东 | 苏宁 | 南京 | 10,332 |
39 | 张文中 | 物美集团 | 北京 | 10,300 |
40 | 王均金 | 均瑶集团 | 上海 | 10,100 |
41 | 朱新红 | 鹏宇投资集团 | 北京 | 10,050 |
42 | 李革、赵宁夫妇 | 药明康德 | 上海 | 10,003 |
43 | 李永新 | 中公教育 | 北京 | 10,000 |
43 | 邱建林 | 恒逸集团 | 杭州 | 10,000 |
43 | 龚虹嘉 | 海康威视 | 杭州 | 10,000 |
43 | 蒲忠杰 | 乐普医疗 | 北京 | 10,000 |
43 | 张敬国 | 正商集团 | 郑州 | 10,000 |
43 | 李冬 | 绿科 | 深圳 | 10,000 |
49 | 耿建明 | 荣盛发展 | 廊坊 | 9,957 |
50 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 连云港 | 9,666 |
51 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 北京 | 8,373 |
52 | 艾路明 | 当代集团 | 武汉 | 7,000 |
53 | 张建斌 | 瑞华控股/瑞华基金会 | 南京 | 6,042 |
54 | 王根九 | 安徽润丰投资集团 | 合肥 | 6,000 |
54 | 应宪 | 越众控股 | 深圳 | 6,000 |
56 | 彭国远 | 心里程 | 深圳 | 5,936 |
57 | 马兴田 | 康美药业 | 深圳 | 5,909 |
58 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 5,672 |
59 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 北京 | 5,520 |
60 | 冯海良 | 海亮集团 | 杭州 | 5,379 |
61 | 张茵 | 玖龙纸业 | 东莞 | 5,300 |
62 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 上海 | 5,124 |
63 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 信立泰 | 深圳 | 5,000 |
63 | 林伟泉 | 嘉霖集团 | 深圳 | 5,000 |
63 | 彭建虎 | 冠达集团 | 重庆 | 5,000 |
63 | 丁世家家族 | 安踏 | 晋江 | 5,000 |
67 | 吴迪 | 福信集团 | 上海 | 4,890 |
68 | 孙宏斌 | 融创中国 | 天津 | 4,371 |
69 | 岑钊雄 | 时代中国 | 广州 | 4,353 |
70 | 丁水波 | 特步 | 香港 | 4,260 |
71 | 李朝春 | 洛钼集团 | 洛阳 | 4,041 |
72 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 广州 | 3,809 |
73 | 周旭洲 | 宇业集团 | 芜湖 | 3,500 |
74 | 徐新 | 今日资本 | 上海 | 3,478 |
75 | 林友武 | 博林集团 | 深圳 | 3,400 |
76 | 陈红天 | 祥褀集团 | 深圳 | 3,152 |
77 | 柴志坤 | 天鸿地产 | 北京 | 3,100 |
78 | 刘绍喜 | 宜华集团 | 汕头 | 3,010 |
79 | 姚中环 | 环彬地产 | 重庆 | 3,000 |
79 | 钭正刚 | 杭州锦江集团 | 杭州 | 3,000 |
79 | 徐鹏 | 美宝集团 | 北京 | 3,000 |
79 | 张一鸣 | 字节跳动 | 北京 | 3,000 |
83 | 张章笋 | 国瑞置业 | 北京 | 2,870 |
84 | 周永伟 | 七匹狼集团 | 晋江 | 2,800 |
85 | 李赶坡 | 敬业集团 | 石家庄 | 2,618 |
86 | 张兴海 | 小康股份 | 重庆 | 2,335 |
87 | 史贵禄 | 荣民控股集团 | 西安 | 2,300 |
87 | 张志宏 | 同创基业 | 南昌 | 2,300 |
89 | 许世辉 | 达利食品集团 | 泉州 | 2,126 |
90 | 洪忠信 | 劲霸男装 | 上海 | 2,000 |
90 | 刘益谦 | 新理益集团 | 上海 | 2,000 |
90 | 杨云春 | 耐威科技 | 北京 | 2,000 |
90 | 孔建岷 | 合景泰富 | 广州 | 2,000 |
90 | 杨宗义 | 福中集团 | 南京 | 2,000 |
90 | 柯宗庆 | 蓝盾股份 | 广州 | 2,000 |
90 | 林聪颖 | 九牧王集团 | 厦门 | 2,000 |
90 | 洪肇设 | 柒牌集团 | 晋江 | 2,000 |
98 | 吴以岭 | 以岭药业 | 石家庄 | 1,960 |
99 | 刘道明 | 美好置业 | 武汉 | 1,827 |
100 | 林中 | 旭辉集团 | 上海 | 1,800 |
声明:本文观点仅代表作者观点,不代表MBA智库立场。
说得好
2019-07-24 18:21