8月20日,《财富》发布“改变世界的公司”(Change the World)榜单,列出了通过经营活动改变世界的52家企业,其中高通、万事达卡、比亚迪排名前三。作为移动科技的创新引擎,高通公司凭借创新引领无线技术和5G发展,对社会、商业产生的积极影响,在这一榜单中荣登榜首。今年共有3家中国公司上榜,除了比亚迪,还有阿里巴巴、百度。
以下为完整榜单:
| 排名 | 公司 | 行业 |
| 1 | 高通(Qualcomm) | 半导体、电子元件 |
| 2 | 万事达卡(Mastercard) | 金融数据服务 |
| 3 | 比亚迪 | 车辆与零部件 |
| 4 | 泰科电子(TE Connectivity) | 电子、电气设备 |
| 5 | 沃尔玛(Walmart) | 综合商业 |
| 6 | 巴西桑坦德银行(Santander Brasil) | 商业银行 |
| 7 | Centene | 保健:保险和管理医保 |
| 8 | 美国银行(Bank of America) | 商业银行 |
| 9 | 施耐德电气(Schneider Electric) | 电子、电气设备 |
| 10 | 泰瑞环保(TerraCycle) | 废物管理 |
| 11 | Go-Jek | 互联网服务和零售 |
| 12 | Viasat | 网络、通讯设备 |
| 13 | 沃尔格林(Walgreens) | 食品店和杂货店 |
| 14 | 安永(EY) | 多元化外包服务 |
| 15 | BD公司 | 医疗器材和设备 |
| 16 | 苹果公司(Apple) | 计算机、办公设备 |
| 17 | EssilorLuxottica | 医疗器材和设备 |
| 18 | 科汉森(Chr. Hansen) | 化学品 |
| 19 | 百威英博(Anheuser Busch InBev) | 饮料 |
| 20 | Skanska | 工程与建筑 |
| 21 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
| 22 | 国际商业机器公司(IBM) | 信息技术服务 |
| 23 | 赛莱默(Xylem) | 工业机械 |
| 24 | 英特尔(Intel) | 半导体、电子元件 |
| 25 | Vodacom | 电信 |
| 26 | 陶氏公司(Dow, Inc.) | 化学品 |
| 27 | GoodRx | 保健:药品和其他服务 |
| 28 | MOD Pizza | 食品:饮食服务业 |
| 29 | 欧莱雅(L’Oréal) | 家居、个人用品 |
| 30 | 保德信金融集团(Prudential Financial) | 人寿与健康保险 |
| 31 | 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | 商业银行 |
| 32 | 百思买(Best Buy) | 专业零售商:其他 |
| 33 | Narayana Health | 保健:药品和其他服务 |
| 34 | Poet | 化学品 |
| 35 | Illumina | 科学、摄影和控制设备 |
| 36 | Duolingo | 计算机软件 |
| 37 | 阿里巴巴 | 互联网服务和零售 |
| 38 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 商业银行 |
| 39 | 百度 | 互联网服务和零售 |
| 40 | Corvus Energy | 电子、电气设备 |
| 41 | 希尔顿(Hilton) | 酒店、赌场、度假村 |
| 42 | Etsy | 互联网服务和零售 |
| 43 | 飞利浦(Philips) | 医疗器材和设备 |
| 44 | Vinte Viviendas Integrales | 房地产 |
| 45 | Land O'Lakes | 食品:消费产品 |
| 46 | 日本电报电话公司(NTT) | 电信 |
| 47 | Icon Group | 保健:药品和其他服务 |
| 48 | 巴塔哥尼亚(Patagonia) | 服装 |
| 49 | Salesforce | 计算机软件 |
| 50 | EBay | 互联网服务和零售 |
| 51 | Impossible Foods | 食品生产 |
| 52 | Beyond Meat | 食品生产 |
声明:本文观点仅代表作者观点,不代表MBA智库立场。
暂无评论,点击讲两句