11月5日,2020年福布斯中国富豪榜发布,共400位富豪上榜。阿里巴巴主要创始人马云连续三年位列榜首,财富增至4377.2亿元;腾讯董事局主席马化腾以3683.2亿元位列第二;农夫山泉创始人钟睒睒以3596.5亿元位列第三。
相较于马云和马化腾这些老面孔,首次上榜的钟睒睒绝对是一匹“黑马”。今年,钟睒睒名下两家公司万泰生物和农夫山泉先后登陆资本市场,其个人财富随之暴涨。9月8日,农夫山泉上市首日大涨,钟睒睒身家也一度赶超马云。
电商网站拼多多董事长黄峥的财富估值从212亿美元上升至306亿美元。京东首席执行官刘强东的身家估值则从67亿美元增至203亿美元。
2020年福布斯中国富豪榜前100名
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住城市 |
1 | 马云 | 4,377.20 | 阿里巴巴 | 56 | 杭州 |
2 | 马化腾 | 3,683.20 | 腾讯 | 49 | 深圳 |
3 | 钟睒睒 | 3,596.50 | 农夫山泉/万泰生物 | 65 | 杭州 |
4 | 孙飘扬家族 | 2,335.40 | 恒瑞医药/翰森制药 | 62 | 连云港 |
5 | 何享健家族 | 2,148.50 | 美的集团 | 78 | 佛山 |
5 | 王卫 | 2,148.50 | 顺丰控股 | 50 | 深圳 |
7 | 黄峥 | 2,041.80 | 拼多多 | 40 | 上海 |
8 | 杨惠妍家族 | 1,901.70 | 碧桂园 | 39 | 佛山 |
9 | 张一鸣 | 1,848.30 | 字节跳动 | 36 | 北京 |
10 | 许家印 | 1,808.20 | 恒大集团 | 62 | 深圳 |
11 | 丁磊 | 1,781.60 | 网易 | 49 | 杭州 |
12 | 张勇家族 | 1,748.20 | 海底捞 | / | 新加坡 |
13 | 庞康 | 1,661.50 | 海天味业 | 64 | 佛山 |
14 | 秦英林家族 | 1,474.60 | 牧原股份 | 55 | 南阳 |
15 | 左晖 | 1,374.50 | 贝壳 | 49 | 北京 |
16 | 王兴 | 1,367.90 | 美团点评 | 41 | 北京 |
17 | 刘强东 | 1,354.50 | 京东 | 46 | 北京 |
17 | 雷军 | 1,354.50 | 小米集团 | 50 | 北京 |
19 | 曾毓群 | 1,341.20 | 宁德时代 | 51 | 宁德 |
20 | 李西廷 | 1,301.10 | 迈瑞医疗 | 69 | 深圳 |
20 | 张志东 | 1,301.10 | 腾讯 | 48 | 深圳 |
22 | 蒋仁生家族 | 1,294.50 | 智飞生物 | 67 | 重庆 |
23 | 李永新家族 | 1,261.10 | 中公教育 | 44 | 北京 |
24 | 徐航 | 1,181 | 迈瑞医疗 | 54 | 深圳 |
25 | 周群飞家族 | 1,094.30 | 蓝思科技 | 50 | 香港 |
26 | 李书福家族 | 1,067.60 | 吉利控股 | 57 | 杭州 |
27 | 吴亚军家族 | 1,060.90 | 龙湖集团 | 56 | 北京 |
28 | 陈邦 | 1,047.60 | 爱尔眼科 | 55 | 长沙 |
29 | 陈建华、范红卫家族 | 1,034.20 | 恒力集团 | 53 | 苏州 |
30 | 王健林 | 900.8 | 大连万达集团 | 66 | 北京 |
31 | 刘永好家族 | 880.8 | 新希望集团 | 69 | 成都 |
31 | 王文银 | 880.8 | 正威国际 | 52 | 深圳 |
33 | 施永宏家族 | 827.4 | 海底捞 | 51 | 成都 |
34 | 王来春 | 820.7 | 立讯精密 | 53 | 深圳 |
34 | 王来胜 | 820.7 | 立讯精密 | 55 | 深圳 |
36 | 张邦鑫 | 814 | 好未来 | 40 | 北京 |
37 | 许荣茂 | 787.4 | 世茂集团 | 70 | 香港 |
38 | 魏建军家族 | 774 | 长城汽车 | 56 | 保定 |
39 | 王传福 | 760.7 | 比亚迪 | 54 | 深圳 |
40 | 龚虹嘉家族 | 747.3 | 海康威视 | 55 | 香港 |
40 | 马建荣家族 | 747.3 | 申洲国际 | 56 | 宁波 |
42 | 冷友斌 | 660.6 | 中国飞鹤 | 51 | 北京 |
43 | 岑均达 | 653.9 | 恒瑞医药/翰森制药 | 56 | 连云港 |
44 | 汪立平家族 | 650.6 | 恒立液压 | 54 | 常州 |
45 | 张涛 | 647.2 | 美团点评 | 48 | 北京 |
46 | 李彦宏家族 | 640.6 | 百度 | 51 | 北京 |
47 | 陈志平 | 637.2 | 思摩尔国际 | 44 | 深圳 |
48 | 谢炳家族 | 633.9 | 中国生物制药 | 68 | 香港 |
49 | 蔡奎 | 613.9 | 龙湖集团 | 57 | 成都 |
50 | 黄世霖 | 607.2 | 宁德时代 | 53 | 宁德 |
51 | 梁稳根 | 600.5 | 三一集团 | 63 | 长沙 |
52 | 许世辉家族 | 593.9 | 达利食品 | 62 | 泉州 |
53 | 党彦宝 | 587.2 | 宝丰能源 | 47 | 银川 |
54 | 孙宏斌 | 580.5 | 融创中国 | 57 | 天津 |
55 | 宗庆后 | 567.2 | 娃哈哈集团 | 75 | 杭州 |
56 | 张近东 | 548.5 | 苏宁 | 57 | 南京 |
57 | 程雪 | 546.5 | 海天味业 | 50 | 佛山 |
58 | 王文京 | 545.1 | 用友网络 | 55 | 北京 |
59 | 曾芳勤 | 543.8 | 领益科技 | 54 | 深圳 |
60 | 李革家族 | 541.1 | 药明生物/药明康德 | 53 | 上海 |
61 | 纪海鹏家族 | 535.8 | 龙光地产 | 54 | 香港 |
62 | 刘汉元家族 | 531.1 | 通威集团 | 56 | 成都 |
63 | 其实家族 | 530.5 | 东方财富 | 50 | 上海 |
64 | 林斌 | 521.1 | 小米集团 | 52 | 深圳 |
65 | 虞仁荣 | 513.8 | 韦尔股份 | 54 | 宁波 |
66 | 陈向东 | 503.8 | 跟谁学 | 48 | 北京 |
67 | 姜滨 | 491.1 | 歌尔股份 | 54 | 潍坊 |
68 | 李振国家族 | 476.4 | 隆基股份 | 52 | 西安 |
69 | 姚良松 | 461.1 | 欧派家居 | 56 | 广州 |
70 | 丁世忠 | 459.7 | 安踏体育 | 49 | 泉州 |
71 | 阮立平 | 457.7 | 公牛集团 | 56 | 宁波 |
72 | 阮学平 | 457.1 | 公牛集团 | 48 | 宁波 |
73 | 丁世家 | 452.4 | 安踏体育 | 56 | 泉州 |
74 | 赵燕 | 449.7 | 华熙生物 | 53 | 北京 |
75 | 李建全家族 | 440.4 | 稳健医疗 | 63 | 深圳 |
76 | 安康 | 437 | 华兰生物 | 71 | 新乡 |
77 | 吕向阳 | 433 | 融捷集团/比亚迪 | 57 | 广州 |
78 | 林建华家族 | 429.7 | 福斯特 | 58 | 杭州 |
79 | 赖梅松 | 424.4 | 中通快递 | 49 | 上海 |
80 | 刘永行 | 421 | 东方希望集团 | 72 | 上海 |
81 | 黄楚龙 | 415 | 星河集团 | 61 | 深圳 |
82 | 李华 | 405 | 卓越集团 | 54 | 深圳 |
83 | 陈丽华家族 | 387 | 富华国际集团 | 79 | 北京 |
84 | 阮洪良 | 385 | 福莱特 | 59 | 嘉兴 |
85 | 郭广昌 | 383.7 | 复星国际 | 53 | 上海 |
86 | 黄毅 | 381.7 | 中升集团 | 58 | 北京 |
87 | 张帆 | 380.3 | 汇顶科技 | 54 | 深圳 |
88 | 江南春 | 373.7 | 分众传媒 | 47 | 上海 |
89 | 刘金成家族 | 373 | 亿纬锂能 | 56 | 惠州 |
90 | 王振华 | 365 | 新城发展 | 58 | 上海 |
91 | 黄立 | 364.3 | 高德红外 | 57 | 武汉 |
92 | 杜江涛家族 | 358.3 | 君正集团 | 50 | 北京 |
93 | 朱孟依家族 | 357 | 合生创展 | 60 | 广州 |
94 | 沈国军 | 353 | 银泰集团 | 58 | 北京 |
95 | 王振东 | 352.3 | 中公教育 | 44 | 北京 |
96 | 林立 | 345 | 深圳立业集团 | 57 | 深圳 |
97 | 裴振华 | 344.3 | 宁德时代 | 61 | 宁德 |
98 | 姚振华家族 | 343 | 宝能集团 | 50 | 深圳 |
99 | 郑淑良家族 | 342.3 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 74 | 滨州 |
100 | 朱保国家族 | 335.6 | 健康元 | 58 | 深圳 |
暂无评论,点击讲两句