8月3日消息,近日,2022年《财富》世界500强排行榜正式公布。据悉,排行榜上的企业营收总和为37.8万亿美元,同比大幅上涨19.2%。其中位于前三的分别是沃尔玛、亚马逊和中国国家电网公司。不过,按照企业利润来划分排名的话,这三家公司都排不进前10。
数据显示,目前全球最赚钱的公司是沙特阿美,也就是沙特阿拉伯国家石油公司,利润为1054亿美元,位居榜首,成为了今年“最赚钱公司”。苹果公司位居利润榜第二位,利润超过946亿美元,伯克希尔-哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位,利润均超过600亿美元。工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位,其中工商银行的利润高达540亿美元。
沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。
中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%,首次超过美国。美国上榜企业占上榜企业总营收的30%。
榜单前五名中,三家企业来自中国,分别是国家电网、中石油、中石化。
中国的互联网巨头京东、阿里巴巴和腾讯,在今年榜单的排名均有上升,分别位列第46位、第55位和第121位。这是这三家企业登上榜单以来,名次最高的一年。
特斯拉第二次登上该榜单,今年排名跃升150位至第242位。2021年,该公司营收大涨71%。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据
|
1 | 沃尔玛(WALMART) | 572,754 | 13,673 | 美国 | +
|
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 469,822 | 33,364 | 美国 | +
|
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460,616.9 | 7,137.8 | 中国 | +
|
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411,692.9 | 9,637.5 | 中国 | +
|
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401,313.5 | 8,316.1 | 中国 | +
|
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 400,399.1 | 105,369.1 | 沙特阿拉伯 | +
|
7 | 苹果公司(APPLE) | 365,817 | 94,680 | 美国 | +
|
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 295,819.8 | 18,186.6 | 德国 | +
|
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293,712.4 | 4,443.8 | 中国 | +
|
10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 292,111 | 7,910 | 美国 | +
|
11 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 287,597 | 17,285 | 美国 | +
|
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 285,640 | 23,040 | 美国 | +
|
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 279,337.7 | 25,371.4 | 日本 | +
|
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276,094 | 89,795 | 美国 | +
|
15 | 壳牌公司(SHELL) | 272,657 | 20,101 | 英国 | +
|
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 263,966 | 1,114 | 美国 | +
|
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 257,637 | 76,033 | 美国 | +
|
18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244,334.9 | 34,293.5 | 韩国 | +
|
19 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 231,308.1 | 3,100 | 新加坡 | +
|
20 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214,619.2 | 4,988.3 | 中国 | +
|
21 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 213,988.8 | 1,539.9 | 美国 | +
|
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.4 | 54,003.1 | 中国 | +
|
23 | 嘉能可(GLENCORE) | 203,751 | 4,974 | 瑞士 | +
|
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.9 | 中国 | +
|
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.4 | 15,753.9 | 中国 | +
|
26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 195,929 | 5,007 | 美国 | +
|
27 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 184,634 | 16,032 | 法国 | +
|
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.7 | 37,390.8 | 中国 | +
|
29 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 176,663 | 16,789.1 | 荷兰 | +
|
30 | 信诺(CIGNA) | 174,078 | 5,365 | 美国 | +
|
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172,260.3 | -197.7 | 中国 | +
|
32 | 美国电话电报公司(AT&T) | 168,864 | 20,081 | 美国 | +
|
33 | 微软(MICROSOFT) | 168,088 | 61,271 | 美国 | +
|
34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166,452.1 | 1,853.2 | 中国 | +
|
35 | 英国石油公司(BP) | 164,195 | 7,565 | 英国 | +
|
36 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 162,467 | 611 | 美国 | +
|
37 | 雪佛龙(CHEVRON) | 162,465 | 15,625 | 美国 | +
|
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158,306.1 | 27,200.8 | 德国 | +
|
39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158,203 | 1,703.8 | 中国 | +
|
40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157,095.3 | 3,087.1 | 中国 | +
|
41 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 153,690 | 8,345.8 | 日本 | +
|
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.3 | 33,573.3 | 中国 | +
|
43 | 家得宝(HOME DEPOT) | 151,157 | 16,433 | 美国 | +
|
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150,730 | 2,994.9 | 中国 | +
|
45 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 148,579 | 2,542 | 美国 | +
|
46 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 147,526.2 | -551.8 | 中国 | +
|
47 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 144,516.6 | 7,815.2 | 德国 | +
|
48 | 安盛(AXA) | 144,446.8 | 8,623.9 | 法国 | +
|
49 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 141,032 | 9,738 | 美国 | +
|
50 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 138,639 | 6,104 | 美国 | +
|
51 | 克罗格(KROGER) | 137,888 | 1,655 | 美国 | +
|
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 137,731.7 | 28,405.1 | 俄罗斯 | +
|
53 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 136,341 | 17,937 | 美国 | +
|
54 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133,613 | 22,065 | 美国 | +
|
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132,935.7 | 9,700.5 | 中国 | +
|
56 | 富腾公司(FORTUM) | 132,894.2 | 873.7 | 芬兰 | +
|
57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131,913.4 | 14,628.9 | 中国 | +
|
58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 131,800.4 | 616.8 | 中国 | +
|
59 | 宝马集团(BMW GROUP) | 131,521.6 | 14,639.6 | 德国 | +
|
60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130,664.1 | 1,397.3 | 中国 | +
|
61 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129,546.9 | 6,294.2 | 日本 | +
|
62 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128,630.8 | 4,937.4 | 德国 | +
|
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 127,202 | 48,334 | 美国 | +
|
64 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 127,004 | 10,019 | 美国 | +
|
65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 126,920.1 | 9,183.4 | 中国 | +
|
66 | Centene公司(CENTENE) | 125,982 | 1,347 | 美国 | +
|
67 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 125,134.5 | 10,496.4 | 俄罗斯 | +
|
68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120,900.2 | 3,803.4 | 中国 | +
|
69 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120,012.3 | 173.7 | 中国 | +
|
70 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 119,601.2 | 4,544 | 中国 | +
|
71 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 117,929 | 39,370 | 美国 | +
|
72 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 117,155 | 3,366.1 | 意大利 | +
|
73 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 116,385 | 14,159 | 美国 | +
|
74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,852 | 1,317 | 美国 | +
|
75 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 113,536 | 2,374.5 | 中国 | +
|
76 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 112,049.2 | 2,010.7 | 中国 | +
|
77 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 111,556.5 | 1,114.1 | 中国 | +
|
78 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 109,434.3 | 7,302 | 日本 | +
|
79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109,404.7 | 3,600.4 | 中国 | +
|
80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 108,779.3 | 12,164.8 | 中国 | +
|
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 108,669 | 5,983 | 中国 | +
|
82 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 108,332 | 930 | 美国 | +
|
83 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 108,215.6 | 10,513.9 | 日本 | +
|
84 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 107,695.2 | 6,909.6 | 法国 | +
|
85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107,094.5 | 5,452.1 | 中国 | +
|
86 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 106,995 | 5,563 | 美国 | +
|
87 | 塔吉特公司(TARGET) | 106,005 | 6,946 | 美国 | +
|
88 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 104,664.8 | 8,142.8 | 日本 | +
|
89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104,118.8 | 1,304 | 中国 | +
|
90 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 104,052.4 | 3,770.5 | 意大利 | +
|
91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 103,087.3 | 1,497.9 | 中国 | +
|
92 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 102,775 | 4,318.9 | 韩国 | +
|
93 | 房利美(FANNIE MAE) | 101,543 | 22,176 | 美国 | +
|
94 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 100,278.1 | 4,466 | 日本 | +
|
95 | 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 99,861 | 6,045.3 | 法国 | +
|
96 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 98,724.7 | 17,622.7 | 中国 | +
|
97 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 97,287 | 12,890 | 美国 | +
|
98 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 97,266.7 | 553.8 | 印度 | +
|
99 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 96,652.2 | 5,974.3 | 德国 | +
|
100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 96,421.7 | 679.3 | 中国 | +
|
声明:本文观点仅代表作者观点,不代表MBA智库立场。
暂无评论,点击讲两句