新华网消息,国家发展改革委近日发出通知,决定自9月30日零时起将汽、柴油价格每吨均下调190元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升约分别降低0.14元和0.16元。这是今年以来,中国成品油价格的第七次调整,也是今年发改委第三次下调油价。
9月上中旬,国际市场油价持续在每桶70美元左右震荡。近日,受经济复苏前景不明朗、石油库存高企等因素影响,国际市场油价出现一定程度的回落,WTI原油期货价格由9月中旬每桶72美元左右跌至9月28日每桶66.84美元。根据完善后的成品油价格形成机制,综合考虑国际市场油价变化以及国内成品油市场供求情况等因素,国家决定适当下调国内成品油价格。
通知要求,中石油、中石化两大公司要努力做好成品油生产和调运的衔接,确保市场供应。各级价格主管部门要加强价格监督检查,严厉打击各种价格违法行为,切实维护成品油市场的稳定。
近年油价调整一览:
2009年9月29日 | 汽、柴油价格每吨下调190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
暂无评论,点击讲两句