6月8日,据英国《金融时报》报道,研究机构Millward Brown编制的BrandZ最新排行榜,全球100个最具价值品牌的品牌价值仍远远领先于其他品牌,今年它们的总价值上升3%,至3.4万亿美元。
根据资料显示,在过去10年,全球最具价值品牌100强的品牌价值增长一倍多,增幅达到133%。其中品牌价值是根据 收入和盈利能力等财务指标,结合消费者品牌认知调查计算的。而2016年是科技。谷歌以2291.98亿美元的品牌价值重新超越苹果成为百强第一。
近年来,零售行业的品牌势力起伏较大。前两名都是在线零售巨头,亚马逊的品牌价值惊人地增长了59%至990亿美元,排名第7,取代中国的在线零售商阿里巴巴成为零售行业品牌价值排名第一的品牌。紧随其后的零售品牌阿里巴巴在百强榜中排名第18,品牌价值下跌26%至493亿美元。
华为等15个中国品牌上榜
在全球最具价值品牌百强榜上,有15个中国品牌上榜,比去年多一个,较10年前大有增加,当时中国移动(China Mobile)是唯一上榜的中国品牌。
华为在榜单上表现亮眼,从2015年的排名第70位上升到第50位,Millward Brown的BrandZ认为,得益于中国的消费者都倾向于购买国产货,这帮助推升了华为的品牌价值。
中国科技集团华为(Huawei)已从苹果(Apple)和三星(Samsung)手中夺取市场份额。目前,华为的品牌价值增长22%,至190亿美元,其排名上升20个位次,至第50位。
中国品牌近年来发展迅猛,特别是科技行业,以腾讯(Tencent)、中国移动和阿里巴巴(Alibaba)为首的亚洲10强品牌的品牌价值达3600亿美元,仅比欧洲大陆和英国10强品牌的品牌价值总和低10%。
2016年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜(前30名)
排名 | 品牌 | 类型 | 2016品牌 价值(百万 美元) | 品牌 贡献 | 品牌价值 变化(%)2016 vs. 2015 | 排名 变化 |
1 | 谷歌 | 科技 | 229,198 | 4 | 32% | 1 |
2 | 苹果 | 科技 | 228,460 | 4 | -8% | -1 |
3 | 微软 | 科技 | 121,824 | 3 | 5% | 0 |
4 | AT&T | 电信运营商 | 107,387 | 3 | 20% | 2 |
5 | 科技 | 102,551 | 4 | 44% | 7 | |
6 | Visa | Payments | 100,800 | 4 | 10% | -1 |
7 | 亚马逊 | Retail | 98,988 | 3 | 59% | 7 |
8 | Verizon | 电信运营商 | 93,220 | 3 | 8% | -1 |
9 | 麦当劳 | Fast Food | 88,654 | 4 | 9% | 0 |
10 | IBM | 科技 | 86,206 | 4 | -8% | -6 |
11 | 腾讯 | 科技 | 84,945 | 4 | 11% | 0 |
12 | 万宝路 | Tobacco | 84,143 | 3 | 5% | -2 |
13 | 可口可乐 | Soft Drinks | 80,314 | 5 | -4% | -5 |
14 | Wells Fargo | Regional Banks | 58,540 | 3 | -1% | 2 |
15 | 中国电信 | 电信运营商 | 55,923 | 4 | -7% | 0 |
16 | GE | Conglomerate | 54,093 | 2 | -9% | 1 |
17 | UPS | Logistics | 49,816 | 4 | -4% | 1 |
18 | 阿里巴巴 | Retail | 49,298 | 2 | -26% | -5 |
19 | 迪斯尼 | Entertainment | 49,229 | 4 | 15% | 0 |
20 | 万事达 | Payments | 46,141 | 4 | 15% | 0 |
21 | 星巴克 | Fast Food | 43,565 | 4 | 49% | 8 |
22 | SAP | 科技 | 39,023 | 3 | 2% | 2 |
23 | 德国电信 | 电信运营商 | 37,733 | 3 | 12% | 4 |
24 | 耐克 | Apparel | 37,472 | 4 | 26% | 4 |
25 | 沃达丰 | 电信运营商 | 36,750 | 3 | -4% | -2 |
26 | 家得宝 | Retail | 36,440 | 2 | 32% | 5 |
27 | 中国工商银行 | Regional Banks | 33,637 | 2 | -13% | -5 |
28 | 丰田 | Cars | 29,501 | 3 | 2% | 2 |
29 | 百度 | 科技 | 29,030 | 4 | -27% | -8 |
30 | 路易威登 | Luxury | 28,508 | 4 | 4% | 2 |
暂无评论,点击讲两句