福布斯中国6日发布“2017中国最杰出商界女性排行榜”,100位主要管理业务在中国内地的商界女性入选该榜单,格力电器董事长董明珠夺得榜首,华为董事长孙亚芳与蚂蚁金服董事长彭蕾分列二、三位。
福布斯以女性管理者所执掌的公司营业规模、营运质量和管理的人数以及外界影响力等为衡量指标,采取量化的方式对这100位商界女性进行排名。该榜单不仅仅关注其所在企业的经营数值,更关注的是女性高管在企业中所扮演的管理角色以及对企业成长所产生的实际控制力和影响力。
该榜单的一大关注点是格力电器董事长董明珠成为榜首。福布斯认为,作为曝光率最高的中国女性企业家,董明珠习惯抓住一切机会为格力代言;华为公司董事长孙亚芳则位居第二。
该份榜单提出,阿里巴巴旗下的蚂蚁金服近年在互联网金融领域持续突破,担任蚂蚁金服董事长的彭蕾排名第三。与此同时,榜单上来自阿里巴巴的女高管人数最多,为3人,其他两人为吴敏芝与童文红。
值得注意的是,科技领域商界女性也崭露头角。携程的孙洁接任梁建章,成为这家中国在线旅游巨头的新任CEO,在榜单上排名第15位。此前,她就在这家公司担任联席总裁等要职。滴滴出行总裁柳青也在滴滴合并优步的中国业务后,排名第45位。
福布斯还发现,华人背景的女性高管,在跨国公司对华业务中所发挥的作用也日趋增大,入选本届榜单的达到15人。
2017福布斯中国最杰出商界女性排行榜
排名 | 姓名 | 公司 | 职务(董事长、总裁、总经理) |
---|---|---|---|
1 | 董明珠 | 格力电器 | 董事长兼总裁 |
2 | 孙亚芳 | 华为 | 董事长 |
3 | 彭蕾 | 阿里巴巴 | 蚂蚁金融服务集团董事长 |
4 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 董事会副主席 |
5 | 宋广菊 | 保利地产 | 董事长 |
6 | 王凤英 | 长城汽车 | 副董事长兼总经理 |
7 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 董事会主席 |
8 | 孟晚舟 | 华为 | 常务董事兼CFO |
9 | 刘畅 | 新希望 | 董事长 |
10 | 周群飞 | 蓝思科技 | 董事长兼总经理 |
11 | 李谠 | 中国通用技术 | 总经理 |
12 | 周俊卿 | 华润电力 | 董事局主席 |
13 | 宗馥莉 | 宏胜饮料 | 总经理 |
14 | 杜鹃 | 国美 | 决策委员会主席 |
15 | 孙洁 | 携程 | 首席执行官 |
16 | 王晓雯 | 华侨城A | 总裁 |
17 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 亚太区联席首席执行官兼中国首席执行官 |
18 | 王来春 | 立讯精密 | 董事长兼总经理 |
19 | 吴迺峰 | 天士力 | 天士力控股集团总裁 |
20 | 黄秀虹 | 国美 | 国美控股集团总裁 |
21 | 林碧宝 | 百事 | 百事大中华区主席 |
22 | 李晶 | 摩根大通 | 董事总经理兼亚太地区副主席 |
23 | 张荣华 | 荣程钢铁 | 董事会主席 |
24 | 段小缨 | 通用电气 | GE大中华区总裁兼首席执行官 |
25 | 何巧女 | 东方园林 | 董事长 |
26 | 张茵 | 玖龙纸业 | 董事长 |
27 | 徐曙 | 康得新 | 总裁 |
28 | 林俊波 | 新湖中宝 | 董事长 |
29 | 刘静瑜 | 深天马A | 总经理 |
30 | 何春梅 | 国海证券 | 董事长 |
31 | 陈爱莲 | 万丰奥威 | 董事长 |
32 | 徐新 | 今日资本 | 总裁 |
33 | 吴敏芝 | 阿里巴巴 | B2B事业群总裁 |
34 | 张敏 | 华住酒店 | 首席执行官兼总裁 |
35 | 张欣 | SOHO中国 | 首席执行官 |
36 | 朱丽仙 | 拜耳 | 大中华区总裁 |
37 | 王静瑛 | 星巴克 | 中国区首席执行官 |
38 | 黄若冰 | 巴斯夫 | 全球副总裁,大中华区管理董事会董事 |
39 | 张红霞 | 魏桥纺织 | 董事长兼总经理 |
40 | 罗艳 | 中工国际 | 董事长兼总经理 |
41 | 王晓春 | 齐鲁银行 | 党委书记兼董事长 |
42 | 周一峰 | 东华能源 | 董事长兼总经理 |
43 | 翟美卿 | 香江集团 | 总裁 |
44 | 林文怡 | 思科系统 | 全球副总裁,大中华区商业及跨国公司事业部总裁 |
45 | 柳青 | 滴滴出行 | 总裁 |
46 | 冯亚丽 | 海亮集团 | 党委书记 |
47 | 刘伟 | 世纪游轮 | 总裁 |
48 | 高靓 | 金融街 | 总经理 |
49 | 励怡青 | 华数传媒 | 总裁 |
50 | 李宏玮 | 纪源资本 | 合伙人 |
51 | 孙秋艳 | 华远地产 | 董事长 |
52 | 杨怀珍 | 宏图高科 | 董事长 |
53 | 赵依芳 | 华策影视 | 总经理 |
54 | 马秀慧 | 欧普照明 | 总裁 |
55 | 陈玲芬 | 华孚色纺 | 副董事长兼总裁 |
56 | 曹世如 | 红旗连锁 | 董事长兼总经理 |
57 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 董事会主席兼首席执行官 |
58 | 李林芝 | 凯迪生态 | 董事长 |
59 | 郑晓燕 | 合肥百货 | 董事长 |
60 | 潘慰 | 味千(中国) | 董事长 |
61 | 牟嘉云 | 云图控股 | 董事长 |
62 | 徐红 | 华业资本 | 董事长 |
63 | 李花 | 雏鹰农牧 | 董事兼总裁 |
64 | 汪静波 | 诺亚财富 | 首席执行官 |
65 | 张家茵 | 麦当劳 | 大中华区首席执行官 |
66 | 谭秋斌 | 江苏国泰 | 董事长 |
67 | 何诗敏 | 国际纸业 | 亚洲区总裁 |
68 | 王佳 | 启明星辰 | 董事长兼总经理 |
69 | 龚万仁 | 雀巢公司 | 亚洲大洋洲非洲区CEO |
70 | 童文红 | 阿里巴巴 | 菜鸟网络总裁 |
71 | 董炜 | 耐克 | 全球副总裁,大中华区总经理 |
72 | 郁瑞芬 | 来伊份 | 总经理 |
73 | 王继丽 | 杰瑞股份 | 总经理 |
74 | 胡煜华 | 德州仪器 | 中国区总裁 |
75 | 胡佳佳 | 美邦服饰 | 董事长兼总裁 |
76 | 王萍 | 联化科技 | 董事长兼总裁 |
77 | 张娴 | 宋城演艺 | 总裁 |
78 | 屠红燕 | 万事利 | 董事局主席 |
79 | 陈丽芬 | 江苏阳光 | 董事长兼总经理 |
80 | 周晓光 | 新光圆成 | 董事长 |
81 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 董事长 |
82 | 刘连红 | 红豆股份 | 董事长 |
83 | 花莉蓉 | 九洲药业 | 总经理 |
84 | 王慧敏 | 小南国 | 董事长 |
85 | 李洁 | 艾默生电气 | 中国区总经理 |
86 | 张云 | 普路通 | 总经理 |
87 | 赵燕 | 华熙生物 | 董事长 |
88 | 史今 | 国际医学 | 董事长 |
89 | 郑文青 | 瑞贝卡 | 总经理 |
90 | 王安安 | 艾华集团 | 总经理 |
91 | 吴剑 | 同程国旅 | 总裁 |
92 | 黄丙娣 | 佛塑科技 | 董事长 |
93 | 李艳华 | 泰康养老 | 董事长 |
94 | 吕莉 | 安洁科技 | 总经理 |
95 | 陈素贞 | 斯沃琪集团 | 中国区总裁 |
96 | 韩方如 | 东方铁塔 | 董事长 |
97 | 周亚仙 | 神冠控股 | 董事会主席兼总裁 |
98 | 梁勤 | 扬杰科技 | 董事长兼总经理 |
99 | 宁中伟 | 金种子酒 | 董事长 |
100 | 杨劲 | 东易日盛 | 总经理 |
- 作者|许婧
- 来源|中新社
暂无评论,点击讲两句